Luke Littler
PDC WK Darts — Alle Wereldkampioenen
33 edities sinds 1994Alle PDC WK Darts wereldkampioenen sinds 1994: kampioen, verliezend finalist en de eindstand van de finale. Phil Taylor is recordhouder met 14 titels.
| Jaar | Kampioen | Verliezend finalist | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2026 | 🏴 Luke Littler | Gian van Veen | 7–1 |
| 2025 | 🏴 Luke Littler | Michael van Gerwen | 7–3 |
| 2024 | 🏴 Luke Humphries | Luke Littler | 7–4 |
| 2023 | 🏴 Michael Smith | Michael van Gerwen | 7–4 |
| 2022 | 🏴 Peter Wright | Michael Smith | 7–5 |
| 2021 | 🏴 Gerwyn Price | Gary Anderson | 7–3 |
| 2020 | 🏴 Peter Wright | Michael van Gerwen | 7–3 |
| 2019 | 🇳🇱 Michael van Gerwen | Michael Smith | 7–3 |
| 2018 | 🏴 Rob Cross | Phil Taylor | 7–2 |
| 2017 | 🇳🇱 Michael van Gerwen | Gary Anderson | 7–3 |
| 2016 | 🏴 Gary Anderson | Adrian Lewis | 7–5 |
| 2015 | 🏴 Gary Anderson | Phil Taylor | 7–6 |
| 2014 | 🇳🇱 Michael van Gerwen | Peter Wright | 7–4 |
| 2013 | 🏴 Phil Taylor | Michael van Gerwen | 7–4 |
| 2012 | 🏴 Adrian Lewis | Andy Hamilton | 7–3 |
| 2011 | 🏴 Adrian Lewis | Gary Anderson | 7–5 |
| 2010 | 🏴 Phil Taylor | Simon Whitlock | 7–3 |
| 2009 | 🏴 Phil Taylor | Raymond van Barneveld | 7–1 |
| 2008 | 🇨🇦 John Part | Kirk Shepherd | 7–2 |
| 2007 | 🇳🇱 Raymond van Barneveld | Phil Taylor | 7–6 |
| 2006 | 🏴 Phil Taylor | Peter Manley | 7–0 |
| 2005 | 🏴 Phil Taylor | Mark Dudbridge | 7–4 |
| 2004 | 🏴 Phil Taylor | Kevin Painter | 7–6 |
| 2003 | 🇨🇦 John Part | Phil Taylor | 7–6 |
| 2002 | 🏴 Phil Taylor | Peter Manley | 7–0 |
| 2001 | 🏴 Phil Taylor | John Part | 7–0 |
| 2000 | 🏴 Phil Taylor | Dennis Priestley | 7–3 |
| 1999 | 🏴 Phil Taylor | Peter Manley | 6–2 |
| 1998 | 🏴 Phil Taylor | Dennis Priestley | 6–0 |
| 1997 | 🏴 Phil Taylor | Dennis Priestley | 6–3 |
| 1996 | 🏴 Phil Taylor | Dennis Priestley | 6–4 |
| 1995 | 🏴 Phil Taylor | Rod Harrington | 6–2 |
| 1994 | 🏴 Dennis Priestley | Phil Taylor | 6–1 |
Sinds de oprichting van de PDC in 1994 is het WK Darts uitgegroeid tot het grootste dartstoernooi ter wereld. Phil Taylor is met veertien titels (1995–2013) veruit de succesvolste speler ooit; Luke Littler werd in 2025 op 17-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen.
Nederland heeft een rijke dartsgeschiedenis op dit toernooi: Raymond van Barneveld werd wereldkampioen in 2007, en Michael van Gerwen won de titel drie keer (2014, 2017, 2019). Op deze pagina staat elke editie met kampioen, verliezend finalist en de eindstand van de finale.