Luke Littler
Grand Slam of Darts 2026
Wolverhampton · 14 – 22 november 2026Grand Slam of Darts 2026 in Wolverhampton (14–22 november): alle groepsstanden, uitslagen en het knock-outschema, met de Nederlandse deelnemers. Elk half uur bijgewerkt.
🎯 Groepsfase 🔴 Nu bezig
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Luke Littler | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 2 |
| 🇳🇱 Niels Zonneveld | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Beau Greaves | 1 | 0 | 1 | 2–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Luke Littler – 🏴 Beau Greaves 5–2
- 15 nov 🇳🇱 Niels Zonneveld – 🏴 Beau Greaves —
- 16 nov 🇳🇱 Niels Zonneveld – 🏴 Luke Littler —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Jermaine Wattimena | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 2 |
| 🏴 Alan Soutar | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Lisa Ashton | 1 | 0 | 1 | 2–5 | 0 |
- 14 nov 🇳🇱 Jermaine Wattimena – 🏴 Lisa Ashton 5–2
- 15 nov 🏴 Alan Soutar – 🏴 Lisa Ashton —
- 16 nov 🏴 Alan Soutar – 🇳🇱 Jermaine Wattimena —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Morris | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 2 |
| 🇳🇱 Kevin Doets | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Josh Rock | 1 | 0 | 1 | 2–5 | 0 |
- 14 nov Josh Rock – Tommy Morris 2–5
- 15 nov 🇳🇱 Kevin Doets – Josh Rock —
- 16 nov 🇳🇱 Kevin Doets – Tommy Morris —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Stephen Bunting | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 2 |
| 🏴 Cameron Menzies | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Raymond Smith | 1 | 0 | 1 | 4–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Stephen Bunting – Raymond Smith 5–4
- 15 nov 🏴 Cameron Menzies – Raymond Smith —
- 16 nov 🏴 Cameron Menzies – 🏴 Stephen Bunting —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Gerwyn Price | 1 | 1 | 0 | 5–3 | 2 |
| Sebastian Bialecki | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Joe Hunt | 1 | 0 | 1 | 3–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Gerwyn Price – Joe Hunt 5–3
- 15 nov Sebastian Bialecki – Joe Hunt —
- 16 nov Sebastian Bialecki – 🏴 Gerwyn Price —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Ryan Searle | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 2 |
| 🏴 Andrew Gilding | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Charlie Manby | 1 | 0 | 1 | 4–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Ryan Searle – 🏴 Charlie Manby 5–4
- 15 nov 🏴 Andrew Gilding – 🏴 Charlie Manby —
- 16 nov 🏴 Andrew Gilding – 🏴 Ryan Searle —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Ostlund | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 2 |
| 🏴 Rob Cross | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Jonny Clayton | 1 | 0 | 1 | 4–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Jonny Clayton – Anton Ostlund 4–5
- 15 nov 🏴 Rob Cross – 🏴 Jonny Clayton —
- 16 nov 🏴 Rob Cross – Anton Ostlund —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Wessel Nijman | 1 | 1 | 0 | 5–1 | 2 |
| 🇩🇪 Niko Springer | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇺🇸 Adam Sevada | 1 | 0 | 1 | 1–5 | 0 |
- 14 nov 🇳🇱 Wessel Nijman – 🇺🇸 Adam Sevada 5–1
- 15 nov 🇩🇪 Niko Springer – 🇺🇸 Adam Sevada —
- 16 nov 🇩🇪 Niko Springer – 🇳🇱 Wessel Nijman —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Luke Humphries | 1 | 1 | 0 | 5–3 | 2 |
| 🏴 Joe Cullen | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇵🇭 Paolo Nebrida | 1 | 0 | 1 | 3–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Luke Humphries – 🇵🇭 Paolo Nebrida 5–3
- 15 nov 🏴 Joe Cullen – 🇵🇭 Paolo Nebrida —
- 17 nov 🏴 Joe Cullen – 🏴 Luke Humphries —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Sykes | 1 | 1 | 0 | 5–3 | 2 |
| 🇵🇱 Krzysztof Ratajski | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Luke Woodhouse | 1 | 0 | 1 | 3–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Luke Woodhouse – Tom Sykes 3–5
- 17 nov 🇵🇱 Krzysztof Ratajski – Tom Sykes —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 James Wade | 1 | 1 | 0 | 5–1 | 2 |
| 🏴 Ricky Evans | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Cam Crabtree | 1 | 0 | 1 | 1–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 James Wade – 🏴 Cam Crabtree 5–1
- 15 nov 🏴 Ricky Evans – 🏴 Cam Crabtree —
- 17 nov 🏴 Ricky Evans – 🏴 James Wade —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Michael van Gerwen | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 2 |
| 🇸🇪 Jeffrey de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Henry Coates | 1 | 0 | 1 | 4–5 | 0 |
- 14 nov 🇳🇱 Michael van Gerwen – 🏴 Henry Coates 5–4
- 15 nov 🇸🇪 Jeffrey de Graaf – 🏴 Henry Coates —
- 17 nov 🇸🇪 Jeffrey de Graaf – 🇳🇱 Michael van Gerwen —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Gian van Veen | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 2 |
| 🏴 Bradley Brooks | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Carl Sneyd | 1 | 0 | 1 | 2–5 | 0 |
- 14 nov 🇳🇱 Gian van Veen – Carl Sneyd 5–2
- 15 nov 🏴 Bradley Brooks – Carl Sneyd —
- 17 nov 🏴 Bradley Brooks – 🇳🇱 Gian van Veen —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Chris Dobey | 1 | 1 | 0 | 5–2 | 2 |
| 🇩🇪 Martin Schindler | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Jan Schmidt | 1 | 0 | 1 | 2–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Chris Dobey – Jan Schmidt 5–2
- 15 nov 🇩🇪 Martin Schindler – Jan Schmidt —
- 17 nov 🇩🇪 Martin Schindler – 🏴 Chris Dobey —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Rusty-Jake Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 5–3 | 2 |
| 🇩🇪 Gabriel Clemens | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🏴 Ross Smith | 1 | 0 | 1 | 3–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Ross Smith – 🏴 Rusty-Jake Rodriguez 3–5
- 15 nov 🇩🇪 Gabriel Clemens – 🏴 Ross Smith —
- 17 nov 🇩🇪 Gabriel Clemens – 🏴 Rusty-Jake Rodriguez —
| Speler | G | W | V | Legs | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Nathan Aspinall | 1 | 1 | 0 | 5–1 | 2 |
| Karel Sedlacek | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 🇳🇱 Maik Kuivenhoven | 1 | 0 | 1 | 1–5 | 0 |
- 14 nov 🏴 Nathan Aspinall – 🇳🇱 Maik Kuivenhoven 5–1
- 15 nov Karel Sedlacek – 🇳🇱 Maik Kuivenhoven —
- 17 nov Karel Sedlacek – 🏴 Nathan Aspinall —
🏆 Knock-outfase
Achtste finales
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
Kwartfinales
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
Halve finales
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
Finale
| nog niet bekend | — | nog niet bekend |
Bron: Wikipedia · bijgewerkt 15 nov, 13:14
📅 Verder op de dartskalender
De Grand Slam of Darts is een van de grote PDC-toernooien van het seizoen en wordt van 14 tot en met 22 november 2026 gespeeld in Wolverhampton. Na een groepsfase volgt een knock-outfase met de achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale.
Op deze pagina staan per groep de stand (gespeeld, gewonnen, verloren, legs en punten) en alle partijen met uitslag, plus het volledige knock-outschema. Nederlandse spelers zijn gemarkeerd.