WK Kortebaan 2026 — Sessieschema
104 onderdelen · 1–6 dec 2026 · Water Cube, BeijingHet volledige sessieschema van het WK Kortebaan zwemmen 2026 in Beijing: 104 onderdelen over 6 dagen, met tijden in Nederlandse tijd per sessie.
di 1 dec
Ochtendsessie (reeksen) — 03:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m rugslag | Reeksen |
| Mannen 1500m vrije slag | Finale |
| Mannen 200m wisselslag | Reeksen |
| Mannen 4x100m vrije slag estafette | Reeksen |
| Mannen 50m vlinderslag | Reeksen |
| Vrouwen 100m rugslag | Reeksen |
| Vrouwen 200m wisselslag | Reeksen |
| Vrouwen 400m vrije slag | Reeksen |
| Vrouwen 4x100m vrije slag estafette | Reeksen |
| Vrouwen 50m vlinderslag | Reeksen |
Avondsessie (halve finales & finales) — 12:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m rugslag | Halve finales |
| Mannen 200m wisselslag | Finale |
| Mannen 4x100m vrije slag estafette | Finale |
| Mannen 50m vlinderslag | Halve finales |
| Vrouwen 100m rugslag | Halve finales |
| Vrouwen 200m wisselslag | Finale |
| Vrouwen 400m vrije slag | Finale |
| Vrouwen 4x100m vrije slag estafette | Finale |
| Vrouwen 50m vlinderslag | Halve finales |
wo 2 dec
Ochtendsessie (reeksen) — 03:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m schoolslag | Reeksen |
| Mannen 100m vrije slag | Reeksen |
| Gemengd 4x50m wisselslag estafette | Reeksen |
| Vrouwen 100m schoolslag | Reeksen |
| Vrouwen 100m vrije slag | Reeksen |
| Vrouwen 800m vrije slag | Finale |
Avondsessie (halve finales & finales) — 12:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m rugslag | Finale |
| Mannen 100m schoolslag | Halve finales |
| Mannen 100m vrije slag | Halve finales |
| Mannen 50m vlinderslag | Finale |
| Gemengd 4x50m wisselslag estafette | Finale |
| Vrouwen 100m rugslag | Finale |
| Vrouwen 100m schoolslag | Halve finales |
| Vrouwen 100m vrije slag | Halve finales |
| Vrouwen 50m vlinderslag | Finale |
do 3 dec
Ochtendsessie (reeksen) — 03:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m wisselslag | Reeksen |
| Mannen 200m vlinderslag | Reeksen |
| Mannen 400m vrije slag | Reeksen |
| Mannen 50m rugslag | Reeksen |
| Vrouwen 100m wisselslag | Reeksen |
| Vrouwen 200m vlinderslag | Reeksen |
| Vrouwen 4x200m vrije slag estafette | Reeksen |
| Vrouwen 50m rugslag | Reeksen |
Avondsessie (halve finales & finales) — 12:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m schoolslag | Finale |
| Mannen 100m vrije slag | Finale |
| Mannen 100m wisselslag | Halve finales |
| Mannen 200m vlinderslag | Finale |
| Mannen 400m vrije slag | Finale |
| Mannen 50m rugslag | Halve finales |
| Vrouwen 100m schoolslag | Finale |
| Vrouwen 100m vrije slag | Finale |
| Vrouwen 100m wisselslag | Halve finales |
| Vrouwen 200m vlinderslag | Finale |
| Vrouwen 4x200m vrije slag estafette | Finale |
| Vrouwen 50m rugslag | Halve finales |
vr 4 dec
Ochtendsessie (reeksen) — 03:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m vlinderslag | Reeksen |
| Mannen 200m schoolslag | Reeksen |
| Mannen 4x200m vrije slag estafette | Reeksen |
| Gemengd 4x50m vrije slag estafette | Reeksen |
| Vrouwen 100m vlinderslag | Reeksen |
| Vrouwen 1500m vrije slag | Finale |
| Vrouwen 200m schoolslag | Reeksen |
Avondsessie (halve finales & finales) — 12:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m vlinderslag | Halve finales |
| Mannen 100m wisselslag | Finale |
| Mannen 200m schoolslag | Finale |
| Mannen 4x200m vrije slag estafette | Finale |
| Mannen 50m rugslag | Finale |
| Gemengd 4x50m vrije slag estafette | Finale |
| Vrouwen 100m vlinderslag | Halve finales |
| Vrouwen 100m wisselslag | Finale |
| Vrouwen 200m schoolslag | Finale |
| Vrouwen 50m rugslag | Finale |
za 5 dec
Ochtendsessie (reeksen) — 03:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 400m wisselslag | Reeksen |
| Mannen 50m schoolslag | Reeksen |
| Mannen 50m vrije slag | Reeksen |
| Mannen 800m vrije slag | Finale |
| Gemengd 4x100m wisselslag estafette | Reeksen |
| Vrouwen 400m wisselslag | Reeksen |
| Vrouwen 50m schoolslag | Reeksen |
| Vrouwen 50m vrije slag | Reeksen |
Avondsessie (halve finales & finales) — 12:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 100m vlinderslag | Finale |
| Mannen 400m wisselslag | Finale |
| Mannen 50m schoolslag | Halve finales |
| Mannen 50m vrije slag | Halve finales |
| Gemengd 4x100m wisselslag estafette | Finale |
| Vrouwen 100m vlinderslag | Finale |
| Vrouwen 400m wisselslag | Finale |
| Vrouwen 50m schoolslag | Halve finales |
| Vrouwen 50m vrije slag | Halve finales |
zo 6 dec
Ochtendsessie (reeksen) — 03:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 200m rugslag | Reeksen |
| Mannen 200m vrije slag | Reeksen |
| Mannen 4x100m wisselslag estafette | Reeksen |
| Vrouwen 200m rugslag | Reeksen |
| Vrouwen 200m vrije slag | Reeksen |
| Vrouwen 4x100m wisselslag estafette | Reeksen |
Avondsessie (halve finales & finales) — 11:00
| Onderdeel | Fase |
|---|---|
| Mannen 200m rugslag | Finale |
| Mannen 200m vrije slag | Finale |
| Mannen 4x100m wisselslag estafette | Finale |
| Mannen 50m schoolslag | Finale |
| Mannen 50m vrije slag | Finale |
| Vrouwen 200m rugslag | Finale |
| Vrouwen 200m vrije slag | Finale |
| Vrouwen 4x100m wisselslag estafette | Finale |
| Vrouwen 50m schoolslag | Finale |
| Vrouwen 50m vrije slag | Finale |
Het WK Kortebaan 2026 wordt gezwommen over zes dagen, elke dag met een ochtendsessie (reeksen en de langste afstanden meteen als finale) en een avondsessie (halve finales en finales). Door het tijdsverschil met Beijing vallen de ochtendsessies vroeg in de nacht Nederlandse tijd en de avondsessies rond het middaguur.
Op deze pagina staat het complete schema: alle 104 onderdelen met tijd, discipline en fase, gegroepeerd per dag en per sessie.