Grand Slam Resultaten 2026
Finale-uitslagen van alle vier de Grand SlamsDe finale-uitslagen van Australian Open, Roland Garros en Wimbledon 2026 bij heren en dames: kampioen, verliezend finalist en eindstand.
| Grand Slam | Finale | Kampioen | Verliezend finalist | Eindstand |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 US Open | Heren | — | Fan Week en kwalificaties lopen t/m 29 augustus; het hoofdtoernooi bij heren en dames begint op 30 augustus 2026 | — |
| Dames | — | Fan Week en kwalificaties lopen t/m 29 augustus; het hoofdtoernooi bij heren en dames begint op 30 augustus 2026 | — | |
| ⚪ Wimbledon | Heren | 🇮🇹 Jannik Sinner | 🇩🇪 Alexander Zverev | 6–7(7–9), 7–6(7–2), 6–3, 6–4 |
| Dames | 🇨🇿 Linda Nosková | 🇨🇿 Karolína Muchová | 6–2, 5–7, 6–3 | |
| 🟠 Roland Garros | Heren | 🇩🇪 Alexander Zverev | 🇮🇹 Flavio Cobolli | 6–1, 4–6, 6–4, 6–7(5–7), 6–1 |
| Dames | 🇷🇺 Mirra Andreeva | 🇵🇱 Maja Chwalińska | 6–3, 6–3 | |
| 🟡 Australian Open | Heren | 🇪🇸 Carlos Alcaraz | 🇷🇸 Novak Djokovic | 2–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
| Dames | 🇰🇿 Elena Rybakina | 🇧🇾 Aryna Sabalenka | 6–4, 4–6, 6–4 |
Op deze pagina staan de finale-uitslagen van de Grand Slams van 2026: Carlos Alcaraz versloeg Novak Djokovic in de Australian Open-finale, Alexander Zverev won een vijfsetter van Flavio Cobolli in Parijs, en Jannik Sinner hield in Wimbledon opnieuw Zverev van de titel af.
Bij de dames won Elena Rybakina de Australian Open, versloeg de 19-jarige Mirra Andreeva Maja Chwalińska op Roland Garros, en won Linda Nosková een volledig Tsjechische Wimbledon-finale van Karolína Muchová.