Formule 1 — Rijdersklassement 2026
Na: Grand Prix van NederlandDe actuele Formule 1 rijdersstand 2026: puntenklassement van alle coureurs, bijgewerkt na elke Grand Prix van het seizoen.
| # | Coureur | Team | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 183 |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 183 |
| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 159 |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 112 |
| 7 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 104 |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 68 |
| 9 | 🇳🇿 Liam Lawson | RB F1 Team | 49 |
| 10 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 |
| 11 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 |
| 12 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 |
| 13 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 6 |
| 16 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 |
| 21 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
De rijdersstand bepaalt wie er dit seizoen wereldkampioen kan worden. Coureurs verdienen punten op basis van hun eindpositie in elke Grand Prix — 25 punten voor de winnaar, aflopend tot en met de tiende plaats — met een extra punt voor de snelste raceronde. Sprintraces leveren een aparte, kleinere puntenverdeling op.
De stand op deze pagina wordt na elke Grand Prix van het seizoen 2026 bijgewerkt.
Records & Legendes
Meeste Rijderstitels
Lewis Hamilton & Michael Schumacher
7 titels elk
Meeste Opeenvolgende Titels
Max Verstappen
4 (2021–2024)
Meeste Constructeurstitels
Ferrari
16 titels
Jongste Kampioen
Sebastian Vettel
23 jaar oud (2010)
Meeste Raceoverwinningen (Rijder)
Lewis Hamilton
104 overwinningen
Meeste Kampioenschappen – Actief
Max Verstappen
4 titels (2021–2024)