Grand Prix van Singapore
Ronde 17 — Marina BayVolledige uitslag van de Grand Prix van Singapore 2026 op Marina Bay Street Circuit: Max Verstappen wint, met het complete klassement.
🇸🇬
Grand Prix van Singapore
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay
📅 9–11 okt
| Pos | Rijder | Team | Tijd / Verschil | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | +7.335 | 18 |
| 3 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | +53.188 | 8 |
| 7 | 🇳🇿 Liam Lawson | RB F1 Team | +1:21.666 | 6 |
| 8 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Lapped | 0 |
| 12 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas F1 Team | Lapped | 0 |
| 13 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas F1 Team | Lapped | 0 |
| 14 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | Lapped | 0 |
| 15 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | RB F1 Team | Lapped | 0 |
| 16 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | Lapped | 0 |
| 17 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Lapped | 0 |
| 18 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 19 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Lapped | 0 |
| 20 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | Retired | 0 |
Records & Legendes
Meeste Rijderstitels
Lewis Hamilton & Michael Schumacher
7 titels elk
Meeste Opeenvolgende Titels
Michael Schumacher
5 (2000–2004)
Meeste Constructeurstitels
Ferrari
16 titels
Jongste Kampioen
Kimi Antonelli
20 jaar en 68 dagen (2026)
Meeste Raceoverwinningen (Rijder)
Lewis Hamilton
106 overwinningen
Meeste Kampioenschappen – Actief
Lewis Hamilton
7 titels