Grand Prix van Bahrein (in Maleisië)
Ronde 16 — Kuala LumpurVolledige uitslag van de Grand Prix van Bahrein (in Maleisië) 2026 op Sepang International Circuit: Max Verstappen wint, met het complete klassement.
🇲🇾
Grand Prix van Bahrein (in Maleisië)
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur
📅 2–4 okt
| Pos | Rijder | Team | Tijd / Verschil | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | +4.919 | 15 |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | +7.258 | 12 |
| 5 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | +8.571 | 10 |
| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | 🇳🇿 Liam Lawson | RB F1 Team | +12.753 | 6 |
| 8 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | RB F1 Team | +15.928 | 1 |
| 11 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | +17.404 | 0 |
| 12 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | +18.052 | 0 |
| 13 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +18.997 | 0 |
| 14 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas F1 Team | +22.305 | 0 |
| 15 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas F1 Team | +22.532 | 0 |
| 16 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +23.315 | 0 |
| 17 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | +25.431 | 0 |
| 18 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | +28.233 | 0 |
| 19 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +29.310 | 0 |
| 20 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | Retired | 0 |
| 21 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 22 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
Records & Legendes
Meeste Rijderstitels
Lewis Hamilton & Michael Schumacher
7 titels elk
Meeste Opeenvolgende Titels
Michael Schumacher
5 (2000–2004)
Meeste Constructeurstitels
Ferrari
16 titels
Jongste Kampioen
Kimi Antonelli
20 jaar en 68 dagen (2026)
Meeste Raceoverwinningen (Rijder)
Lewis Hamilton
106 overwinningen
Meeste Kampioenschappen – Actief
Lewis Hamilton
7 titels