WK Atletiek — Alle Edities
21 edities sinds 1983Alle WK Atletiek edities sinds 1983: gastland, datum en de Nederlandse medaillehoogtepunten. Nederland behaalde in Tokio 2025 de beste WK-prestatie ooit.
| Jaar | Gastland | Data | Nederland |
|---|---|---|---|
| 2027 | Beijing, China | 11–19 sep 2027 | — |
| 2025 | Tokio, Japan | 13–21 sep 2025 | 6 medailles (4e) — Femke Bol goud op de 400m horden (51.54, prolongeerde haar titel) · Jessica Schilder goud kogelstoten |
| 2023 | Boedapest, Hongarije | 19–27 aug 2023 | 5 medailles (8e) — Femke Bol goud 400m horden (eerste WK-titel) én goud met de gemengde 4x400m estafette · Sifan Hassan zilver 5000m, brons 1500m · Anouk Vetter brons zevenkamp |
| 2022 | Eugene, Verenigde Staten | 15–24 jul 2022 | 4 medailles (30e) — Femke Bol zilver 400m horden (52.27) · Anouk Vetter zilver zevenkamp · Jessica Schilder brons kogelstoten · gemengde 4x400m estafette zilver (Bonevacia, Klaver, Van Diepen, Bol, Saalberg) |
| 2019 | Doha, Qatar | 27 sep – 6 okt 2019 | 2 medailles (9e) — Sifan Hassan met dubbel goud: 1500m (3.51,91) én 10.000m (30.17,62) |
| 2017 | Londen, Verenigd Koninkrijk | 4–13 aug 2017 | 4 medailles (15e) — Dafne Schippers goud 200m (22,05) en brons 100m · Sifan Hassan brons 5000m · Anouk Vetter brons zevenkamp |
| 2015 | Beijing, China | 22–30 aug 2015 | 3 medailles (12e) — Dafne Schippers goud 200m (21,63) en zilver 100m · Sifan Hassan brons 1500m — eerste Nederlandse WK-titel op de sprint |
| 2013 | Moskou, Rusland | 10–18 aug 2013 | 2 medailles (25e) — Dafne Schippers brons zevenkamp — eerste WK-medaille ooit voor een Nederlandse vrouw · Ignisious Gaisah zilver verspringen |
| 2011 | Daegu, Zuid-Korea | 27 aug – 4 sep 2011 | — |
| 2009 | Berlijn, Duitsland | 15–23 aug 2009 | — |
| 2007 | Osaka, Japan | 24 aug – 2 sep 2007 | 2 medailles (35e) — Rutger Smith brons discuswerpen (66,42 m) én brons kogelstoten (21,13 m) — enige Nederlander met WK-medailles op beide onderdelen |
| 2005 | Helsinki, Finland | 6–14 aug 2005 | 2 medailles (13e) — Rens Blom goud polsstokhoogspringen (5,80 m) — eerste Nederlandse WK-titel ooit · Rutger Smith zilver kogelstoten |
| 2003 | Parijs, Frankrijk | 23–31 aug 2003 | 1 medailles (40e) — Brons op de 4x100m estafette (Patrick van Balkom, Timothy Beck, Caimin Douglas, Troy Douglas) |
| 2001 | Edmonton, Canada | 3–12 aug 2001 | — |
| 1999 | Sevilla, Spanje | 20–29 aug 1999 | — |
| 1997 | Athene, Griekenland | 1–10 aug 1997 | — |
| 1995 | Göteborg, Zweden | 5–13 aug 1995 | — |
| 1993 | Stuttgart, Duitsland | 13–22 aug 1993 | 1 medailles (29e) — Bert van Vlaanderen brons marathon (2:15.12) |
| 1991 | Tokio, Japan | 23 aug – 1 sep 1991 | 1 medailles (21e) — Erik de Bruin zilver discuswerpen (65,82 m) |
| 1987 | Rome, Italië | 28 aug – 6 sep 1987 | — |
| 1983 | Helsinki, Finland | 7–14 aug 1983 | 1 medailles (15e) — Rob Druppers zilver 800m (1.44,20) — allereerste WK-medaille voor Nederland |
Het WK Atletiek wordt sinds 1983 gehouden, aanvankelijk om de vier jaar en sinds 1991 om de twee jaar. Op deze pagina staat elke editie met gastland en datum, van de eerste editie in Helsinki tot de aankomende editie in Beijing in 2027.
Nederland kende de afgelopen jaren een sterke opmars: in Boedapest 2023 won Femke Bol haar eerste WK-titel op de 400m horden, en in Tokio 2025 behaalde TeamNL met zes medailles (waaronder goud voor Bol en Jessica Schilder) de beste Nederlandse WK-prestatie ooit.